| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 08:31 | 08:48 | 17 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 15:28 | 17:27 | 119 分鐘 |
3 | 13:59 | 14:52 | 54 分鐘 | |
4 | 13:55 | 13:55 | 0 分鐘 | |
5 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
6 | 13:29 | 13:32 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-11-01 | 17:58 | 18:44 | 46 分鐘 |
8 | 15:26 | 15:48 | 22 分鐘 | |
9 | 13:29 | 14:49 | 80 分鐘 | |
10 | 10:47 | 12:02 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat0204.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |